
Certificadores de Instructores Autorizados
Nombre | Apellido | País | Estado | Municipio, Provincia, Departamento | Celular | VEO1 | VEO2 | VEO3 | VEO4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOÉ | ESPERON | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | TLALPAN | +52 656 705 3218 | noe_esperon@yahoo.com.mx | Si | Si | Si | Si |
JESSIKA SAMANDA | LUNA GARCÍA | ECUADOR | QUITO | PICHINCHA | +593 98 034 9152 | samantaluna_@hotmail.com | Si | Si | ||
LUIS ALEJANDRO | MORQUECHO GARCÍA | MÉXICO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | + 521 444 216 4910 | alejandro@screenpad.com.mx | Si | |||
ROSA MARÍA | BARRERA OAXACA | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | TLALPAN | +52 55 5407 2939 | rosimarbar@yahoo.com.mx | Si | Si | ||
YAMILE VIOLETA | PEREGRINA CAMACHO | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | +52 777 450 2842 | yamileperegrina@gmail.com | Si | |||
JOSE ALFREDO | PACHECO SERRANO | MÉXICO | CHIHUAHUA | CIUDAD JUÁREZ | +52 656 611 9982 | jpacheco25@att.net | Si | Si | ||
PEDRO | CASTELLO PEREDA | ESPAÑA | VALENCIA | VALENCIA | +34 601 30 98 49 | pedro.castello@antakarana.es | Si | Si | ||
ANTONIO RAUL | TALENS BONO | ESPAÑA | BARCELONA | BARCELONA | +34 656 48 02 32 | raul@talensinstitute.com | Si | Si | ||
STEPHANIE DIANA | BARRERA LÓPEZ | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | ECATEPEC DE MORELOS | +521 55 3434 3771 | psic.fanny.bl@gmail.com | Si | Si | ||
ESTEVAN RICARDO | RUEDA ALBU | ECUADOR | PICHINCHA | QUITO | +593 98 488 5884 | estevanrueda700@gmail.com | Si | |||
ANA LUCÍA | NEVES SILVA | PORTUGAL | ARRUDA DOS VINHOS | +351 938 045 297 | alnsilva7@hotmail.com | Si | ||||
NAYELI | ARGUELLO SERVIN | PORTUGAL | ARRUDA DOS VINHOS | +351 963 532 941 | ser.shiin@gmail.com | Si | ||||
MARÍA CONCEPCIÓN | BARRERA OAXACA | MÉXICO | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | +521 614 247 3768 | mcbarrera@mundoeditorial.com | Si | |||
ADELA EUGENIA | JUNCO VARELA | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | TLALPAN | +521 55 3334 8182 | adeujuva13@gmail.com | Si | Si | Si | Si |
MARYNA | SELIVANOVA | MÉXICO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | +52 473 134 0062 | marinavardo@yahoo.com | Si | Si | Si | |
MARÍA CRISTINA | CALDERÓN FERNÁNDEZ | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | COYOACÁN | +52 55 2385 5482 | cristiicalderon87@gmail.com | Si | |||
ROSARIO DE LOURDES | BENAVIDES PEÑA | MÉXICO | GUADALAJARA | TALPA DE ALLENDE | +52 388 102 6309 | rlbenavides125@gmail.com | Si | SI | ||
JAKELYN | CUBA VERA | PERÚ | CUSCO | CUSCO | +51 997 330 218 | jakelyncubaveo@ outlook.com | Si | |||
INGRID | TERRICABRES POLO | ESPAÑA | BARCELONA | VIC | +34 695 28 64 90 | info@escreix.cat | Si | |||
MARÍA ESTHER | BIMA | ARGENTINA | CORDOBA | +54 911 3767 8390 | mariabima@yahoo.com.ar | Si | ||||
MARIANA | CLIMENT PALMER | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | COYOACÁN | +52 55 3523 5090 | climent18@hotmail.com | Si | |||
XHAIL AMELIA | LÓPEZ SUÁREZ | MÉXICO | PUEBLA | PUEBLA | +52 222 215 2846 | xhailals@gmail.com | Si |

Página oficial de Noé Esperón, creador de la Metodología VEO® Fundador y Director mundial del Proyecto Visión Extra Ocular
© Derechos de Autor 2020
®Marcas Registradas 2020